16/1/14 - MOSTEK - stabilný energetický zdroj
Špeciální suchý transformátor |
16/1/14 - KGJ Kozomín - využitie energie z odpadného dreva
Olejovými ultra nízko-stratové transformátory |
08/10/13 - Výkonové transformátory pre XXII. zimné olympíjske hry 2014
Výkon 25MVA 110/10kV |
» Precheza, Přerov
» Slovensko, Duslo Šala
» BPS Chotěvice
» Continental, Trutnov
» MVE Hronská Dúbrava
» Rumunsko, Tantareni
» KGC Mostek
» MVE Bělov
Naša spoločnosť za dobu svojej pôsobnosti realizovala už niekoľko desiatok projektov, z ktorých jsme vybrali tie najzaujímavejšie do referenčného listu.
zákazka |
dodávka |
rok |
Obnoviteľné zdroje | ||
Fotovoltaické elektrárne |
|
|
FVE Kosořín |
1x TR olejový 1000kVA, 35/0,35kV |
2017 |
FVE Buzitka |
1x TR olejový 1250kVA 22/0,315kV |
2016 |
FVE Zbrašín |
1x TR olejový 630kVA, 22/0,4kV, amorf |
2016 |
FVE Zvíkov I. |
1x TR olejový 1000kVA, 22/0,48 kV |
2015 |
FVE Svatoslav |
1x TR olejový 250kVA,22/0,4 kV |
2015 |
FVE Tuřany Brno |
7x Trafostanica, 6x TR 1250, 1x TR 630, 22/0,4kV |
2010 |
FVE Mimoň I.a II. |
5x Trafostanica, 2x TR 1000kVA, 35/0,4kV |
2010 |
FVE Olomouc I.a II. |
3x Trafostanica, 2x TR 1250kVA, 22/0,315kV |
2010 |
FVE Prostějov |
3x Trafostanica, 3x TR 1000kVA, 22/0,4kV |
2010 |
FVE Svatoslav |
1x Trafostanica, 1x TR 1250kVA, 22/0,4kV |
2010 |
FVE Malenice | 2x Trafostanica, 1x TR 1000, 1x TR 630kVA, 22/0,340kV | 2010 |
FVE Hrušovany |
4x Trafostanica |
2010 |
FVE Panské Nové Dvory |
1x Trafostanica, 1x TR 1000kVA, 1x TR 1250kVA, 22/0,4kV |
2010 |
FVE Krumvíř |
3x Trafostanica, 3x TR 1000kVA, 22/0,4kV |
2010 |
FVE Kačice | 3x Trafostanica, 1x TR 1250kVA, 1x TR 630kVA, 1x TR 400kVA, 22/0,4kV + VN | 2009 |
FVE Polešovice | 3x Trafostanica, 2x TR 800kVA, 22/0,4kV | 2009 |
FVE Vnorovy | 1x Trafostanica, 1x TR 1250kVA, 22/0,4kV | 2009 |
FVE Sudslava | 2x Trafostanica, 2x TR 1000kVA, 35/0,4kV | 2009 |
FVE Nový Jíčín | 1x Trafostanica, 1x TR 1250kVA, 22/0,4kV | 2009 |
FVE Vraný nad Vltavou | 1x Trafostanica, 1x TR 1600kVA, 22/0,4kV | 2009 |
FVE Želeč u Prostějova | 2x Trafostanica, 1x TR 1250kVA, 1x TR 630kVA, 22/0,4kV | 2009 |
Vodné, veterné a ostatné elektrárne |
|
|
MVE Lobkovice | 1x TR suchý 250kVA, 6,3/0,4kV | 2016 |
MVE Vilémov | 1x TR olejový 400kVA, 35/0,4kV | 2016 |
MVE Litice | 1x TR suchý 1600kVA, 35/6,3kV | 2015 |
MVE Horská | 1x TR olejový 630 kVA, 35/0,4 kV | 2014 |
MVE Lenešice | 1x TR olejový 630 kVA, 22/0,4 kV amorf, VN rozvádzač | 2013 |
MVE Bělov | Pew 2660-1560, TR olejový 250 kVA, 22/0,4, kV, NN rozvádzač | 2013 |
MVE Bělov |
TR suchý 2000 kVA, 22/0,69 kV, TR 160 kVA, 22/0,4 kV, VN rozvádzač |
2012 |
VE Andělka |
PEw ZN, VN rozvádzač |
2012 |
MVE Spytihněv |
1x TR 2500 kVA, 22/6,3 kV |
2008 |
MVE Nymburk |
2x TR 1250 kVA, 22/6,3 kV |
2008 |
MVE Předměřice |
1x TR 3150 kVA, 35/6,3 kV |
2008 |
MVE Bakov nad Jizerou | 1x TR 500kVA, 22/0,4kV | 2006 |
MVE Přelouč | 1x TR 1000kVA, 35/0,4kV | 2006 |
Bioplynové stanice |
|
|
KGJ Kozomín | Pew 5460-3-2, 3x TR olejový 1000 kVA, 22/0,4 kV, VN rozvádzač | 2013 |
KGC Mostek | TR suchý 7500 kVA, 35/6,3 kV, 4x TR suchý 1000 kVA, 35/0,4 kV, 2x TR suchý 800 kVA, 35/0,4 kV | 2013 |
BPS Chotěvice | Pew 4760-2-2, TR olejový 630 kVA, 35/0,4 kV, VN rozvádzač | 2013 |
BPS Velký Týnec | Pew 3210-2-1, TR olejový 630 kVA, 22/0,4 kV, VN rozvádzač | 2013 |
BPS Horní Slavkov | Pew 3210-2-2, TR olejový 630 kVA, 22/0,4 kV, VN rozvádzač | 2013 |
BPS Radňov | Pew 3060-1-1, TR olejový 400 kVA, 22/0,4 kV, VN rozvádzač | 2013 |
BPS Kozojedy | PEw Z6, TR olejový 1250 kVA, 22/0,4 kV, VN a NN rozvádzače | 2012 |
BPS Hostouň | PEw Z3, TR olejový 1250 kVA, 22/0,4 kV, VN a NN rozvádzače | 2012 |
BPS Načeradec | TR olejový amorf 630 kVA, 22/0,4 kV, VN rozvádzač | 2012 |
BPS Kyselov | VN rozvádzač 22 kV ICBV-MBMP-FS | 2012 |
BPS Chrášťany | TR olejový 1000 kVA, 22/0,4 kV, VN rozvádzač | 2012 |
BPS Hláska | 1x Trafostanica, 1x TR 630kVA, 35/0,4kV | 2011 |
zákazka |
dodávka |
rok |
Priemysel | ||
Sokolovská uhelná | 2x TR suchý TTR-A 400kVA, 6/0,4kV, 2x TR suchý TTR-A 630kVA, 6/0,5kV, 2x TR TTR-A 1600kVA, 6/0,69 kV (měnič) | 2017 |
VW Bratislava | 4x TR suchý TTRES 1600kVA 22/0,4kV | 2017 |
Synthesia Pardubice | 2x TR suchý TTR-A 630kVA, 22/0,4kV, 1x TR suchý TTR-A 1000kVA, 22/0,4kV | 2017 |
Precheza Přerov | 2x TR suchy TTRES 1250kVA, 6/0,4kV | 2016 |
Železárny Veselí nad Moravou | Petersenova tlumivka 200kVAr | 2016 |
Rýnovická energetická | TR olejový 3000kVA, 35/10kV, 2x TR olejový 630kVA, 10/0,4kV, 4x TR olejový 1000kVA, 10/0,42kV, 2x TR olejový 1600kVA, 10/0,4kV | 2016 |
Saint-Gobain Adfors CZ, s.r.o. | 7x TR olejový 1600kVA, 35/0,4kV | 2016 |
Novák-papír, s.r.o., Kystra | Trafostanica, VN VN rozvádzač, TR olejový 1250kVA, 22/0,4kV, NN VN rozvádzač | 2016 |
Kloboucká lesní | Trafostanica, VN rozvádzač,TR olejový 1600kVA, 22/0,4kV, NN rozvádzač | 2015 |
Modernizace Doly Tušimice | TR suchý 630//315/315kVA, 6//0,4/0,4 kV, TR suchý 1000kVA, 6/0,4kV, TR suchý 800kVA, 6/0,4kV, TR suché 400kVA, 6/0,4kV, TR suchý 160kVA, 6/0,4kV | 2015 |
Steel service center Gonvauto Žatec | Trafostanica, VN rozvádzač, TR suchý 1250kVA, 22/0,4kV | 2015 |
Crystalex CZ | TR olejový 1600kVA, 35/0,4kV eco | 2015 |
Precheza, Přerov | TR olejový 16 000 kVA, 22/6,3 kV | 2014 |
Výstavba v areálu ÚJV Řež | Trafostanica oceloplechová, TR olejový 800 kVA, 22/0,42 kV, NN rozvádzač, DC zdroj | 2014 |
Dalkia - Teplárna Kolín | TR olejový 8000 kVA, 22/6,3 kV, TR olejový 2000 kVA, 22/0,4 kV, TR suchý 1000 kVA, 22/0,4 kV | 2013 |
AGC "Areál sklárny - prostor výrobní linky R1" | 2x TR suchý 2000 kVA, 35/0,4 kV | 2013 |
Benteler Automotivve Rumburk | 2x TR suchý TTR-D 1600 kVA, 35/0,4 kV | 2013 |
Třinecké železárny - injektáž | 2x TR suchý 1000 kVA, 6/0,5 kV IP23, 2x TR suchý 800 kVA, 6/0,4 kV, IP23 | 2013 |
Dalkia Ostrava - Šverma | 2x TR suchý 1000 kVA, 22/0,4 kV | 2013 |
Continental, Jičín | 2x TR suchý 1600 kVA, 35/0,4 kV | 2013 |
Continental, Trutnov | TR suchý 1600 kVA, 35/0,4 kV | 2013 |
ZVVZ Machinery Milevsko | TR olejový 1000 kVA, 22/0,4 kV | 2013 |
Metaldyne Oslavany- rozšíření | TR suchý 1250 kVA, 22/0,4 kV, TR suchý 1250 kVA, 22/0,525 kV,TR suchý 630 kVA, 22/0,45 kV, VN rozvádzač | 2013 |
Kámen Zbraslav, Paskov | Trafostanica 2660-1560, TR olejový 250 kVA, 22/0,4, kV, NN rozvádzač | 2013 |
Magna Cartech, spol. s r.o. |
1x TR 1600kVA, 22/0,4kV |
2012 |
Metaldyne Oslavany, spol. s r.o. |
1x TR 1250kVA, 22/0,4kV, 1x TR 1250kVA, 0,525kV, |
2012 |
ASE, a.s., TT Machinery, Ratíškovice | 1x TR 630kVA, 22/0,4kV, 1x TR 630kVA, 22/1,14-1kV, 1x TR 2500kVA, 22/6-3,3kV | 2012 |
PVI Central Česká Lípa | 6x TR suchý 2500 kVA, 22/0,4 kV, VN a NN rozvádzače | 2012 |
Průmyslová zóna Tabor a.s. |
1x Trafostanica 1x TR 630kVA, 22/0,4kV |
2011 |
Teplárna Mydlovary a.s. |
1x TR 3150kVA, 22/6,3kV |
2011 |
Škoda Auto a.s. Datové centrum |
3x Trafostanica, TR 2x 1600kVA, 22/0,4kV |
2009 |
Mondi Štětí a.s. |
1x TR 2500kVA, 2x TR 1250 kVA, 6/0,42kV |
2009 |
SD a.s. |
5x TR 1000 kVA, 6/0,4 kV, 1x TR 1600 kVA, 6/0,4 kV, 1x TR 400 kVA, 6/0,4 kV, 2x TR 250 kVA, 6/0,4 kV |
2006-2009 |
SU a.s. |
1x TR 6300kVA, 22/0,6kV, 1x TR 1000kVA, 6/0,525kV, 1x TR 400kVA, 6/0,23kV, 1x TR 100kVA, 6/0,4kV |
2006-2009 |
Mondi Štětí a.s. |
2x TR 1000kVA, 6/0,42kV |
2008 |
THIMM Obaly, k.s. |
2x TR 1000kVA, 22/0,4kV |
2008 |
České dráhy, a.s. | 1x TR 1000kVA, 22/0,4kV | 2007 |
ŘSD, a. s. Tunel Klimkovice | 2x TR 1600kVA, 22/0,4kV | 2007 |
PLAKOR Mošnov | 6x TR 2500kVA, 1x TR 630kVA, 35/0,4kV | 2007 |
Pitsburg Klášterec nad Ohří |
4x TR 2000kVA, 22/0,4kV |
2007 |
SETUZA a.s. |
2x TR 1600kVA, 6/0,4kV |
2007 |
Sokolovská Uhelná a.s. |
1x TR 6300kVA, 22/6kV |
2007 |
MUS a.s. | 2x TR 1250kVA, 6/0,69kV, 3x TR 630kVA, 6/0,44kV | 2006-2007 |
Plzeňský pivovar, a.s. | 3x TR 1000kVA, 22/0,4kV | 2006 |
Chemopetrol, a.s. | 6x TR 160kVA, 6/0,525kV | 2006 |
zákazka |
dodávka |
rok |
Terciárna sféra | ||
Letiště Pardubice | 2x TR suchý 1600kVA 35/0,42kV | 2017 |
Jihočeské letiště České Budějovice | 2x Trafostanica, VN rozvádzač, 2x TR olejový 630kVA, 22/0,42 kV, NN rozvádzač | 2016 |
Dopravní podnik Ústí nad Labem | 2x VN rozvádzač 4x TR suchý trakční 1650kVA, 22/0,52kV, 2x TR suchý trakční 800kVA, 22/0,52kV, 2x TR suchý 100kVA, 22/0,4kV | 2016 |
ČVUT - Technická menza | 2x TR suchý 1250kVA, 22/0,4kV | 2015 |
Kaufland Brandýs nad Labem | Trafostanica, VN rozvádzač, TR suchý 630kVA, 22/0,4kV, NN rozvádzač | 2015 |
TNS Kolín | TR olejový 63 kVA, 6/0,4 kV, 2x TR olejový 400 kVA, 22/6 kV | 2014 |
Bauhaus Plzeň | TR suchý 1250 kVA, 22/0,4 kV, VN rozvádzač | 2013 |
Palmovka Park II | 2x TR suchý 1000 kVA, 22/0,4 kV | 2013 |
Nákupní centrum Krakov + Billa | 2x TR olejový 1000 kVA, 22/0,4 kV, VN rozvádzač | 2013 |
OC Lužiny | 2x TR suchý 1000 kVA, 22/0,4 kV, VN rozvádzač | 2013 |
OC Kaufland Čáslav | Pew 5460-3-1, TR olejový 800 kVA, 22/0,4 kV, VN rozvádzač | 2013 |
AB Libeňské doky | 2x TR olejový 630kVA 22/0,4kV, VN rrozvádzač | 2013 |
Hl. nádraží, Mladá Boleslav | 1x Trafostanica, TR 1000kVA, 22/0,4kV, VN rozvádzač | 2012 |
Ski Areál, Červenohorské sedlo | 1x Trafostanica, 1x TR 630kVA, 22/0,4kV, VN rozvádzač | 2012 |
Bauhaus Brno | 1x Trafostanica 1x TR 1000kVA, 22/0,4kV, VN rozvádzač | 2012 |
Datové centrum ČP Praha | PEw Z5, 2x TR suchý 1250 kVA, 22/0,4 kV, VN rozvádzač | 2012 |
Jihočeská universita | PEw Z3, TR olejový 1000 kVA, 22/0,4 kV, VN a NN rozvádzače | 2012 |
Letiště Mošnov | 2x Petersenova zhášecí tlumivka 125 kVA 6,3 kV | 2012 |
Pet Centrum, Řež |
2x TR 800 kVA, 22/0,4 kV |
2011 |
CT Park, Ostrava Hrabová |
1x TR 1600kVA, 22/0,4kV |
2011 |
VFU, Brno |
1x TR 630kVA, 22/0,4kV |
2011 |
Kaufland Boskovice |
TR suchý 800 kVA, 22/0,4 kV, VN rozvádzač |
2011 |
OC Fórum, Ústí nad Labem |
4x TR 1600kVA, 22/0,4kV |
2010 |
OC Černý Most, Praha |
3x TR 1000kVA, 22/0,4kV |
2010 |
Zimní stadion, Chomutov |
2x TR 1250kVA, 22/0,4kV |
2009 |
FN Nemocnice, Brno Bohunice |
2x TR 1000kVA, 22/0,4kV |
2009 |
Impact, Šlapanice |
2x TR 1000kVA, 22/0,4kV |
2009 |
Hala Rondo, Brno |
1x TR 1000 kVA, 22/0,4kV |
2009 |
Sazka Arena, Praha |
1x TR 400kVA, 22/0,4kV |
2009 |
Sportovní areál, Svitavy |
1x Trafostanica, TR 630kVA, 22/0,4kV, VN rozvádzač |
2009 |
Vysočanská brána, Praha |
2x TR 630kVA, 22/0,4kV |
2008 |
Tesco, Klatovy |
1x TR 800 kVA; 22/0,4 kV |
2008 |
OC NISA, Liberec |
2x TR 1250 kVA, 4x TRr 1000 kVA, 22-10/0,4kV |
2008 |
Tesco, Val. Meziříčí |
1x TR 1000 kVA, 22/0,4kV |
2008 |
Tesco, Ústí n. Orlicí |
1x TR 630kVA, 35/0,4 kV |
2008 |
City Tower, Praha | 6x TR 1600kVA, 22/0,4kV | 2007 |
Futurama, Praha Karlín | 4x TR 1000kVA, 22/0,4kV | 2007 |
TV NOVA, Praha | 2x TR 1000kVA, 22/0,4kV | 2007 |
Aquapark, Praha Čestlice | 3x TR 1600kVA, 22/0,4kV | 2007 |
Obchodní centrum Fénix, Praha | 5x TR 1250kVA, 1xTR 400kVA, 22/0,4kV | 2007 |
Stadion Slavie, Praha | 2x TR 1600kVA, 22/0,4kV | 2007 |
ČD, Masarykovo nádraží, Praha |
1x TR 1000 kVA, 22/0,4kV |
2007 |
Kl. nemocnice, Mladá Boleslav |
1x TR 1000 kVA, 22/0,4kV |
2007 |
ČSOB a.s., Praha Radlice |
5x TR 1250kVA, 22/0,4kV |
2006 |
Palác Škoda, Praha | 4x TR 630kVA, 22/0,4kV | 2006 |
Technology Park, Praha Chodov | 6x TR 630kVA, 22/0,4kV | 2006 |
Tesco, Praha Skalka | 2x TR 630kVA, 22/0,4kV | 2006 |
zákazka |
dodávka |
rok |
Zahraničné projekty | ||
VE Song Quang Vietnam | TR výkonový OTN 18 MVA, TR suchý TTR-A 320kVA, 6,3/0,4kV | 2017 |
Timbaban Filipíny | TR výkonový 25MVA 69+-2x 2,5%/6,9kV, TR suchý TTR-A 315kVA 6,9/0,44kV | 2017 |
UAS Novomoskovsk | 2x TR suchý TTRES 2000kVA, 6/0,42 | 2017 |
vodní elektrárna Skhalta Gruzie | 1x TR olejový 12 500kVA, 35/6,3kV, 2x TR suchý 315kVA, 6,3/0,4kV | 2016 |
Scania Švédsko | VN rozvádzač, TR suchý 800kVA, 11/0,42 kV | 2015 |
Japonsko - Shitakari | 1x TR olejový 400kVA, 6/0,4kV | 2015 |
FVE Ukrajina - Cherson | 4x VN rozvádzač, 4x TR olejový 1000kVA, 35/0,4kV, 4x NN rozvádzač | 2015 |
Azomures - intenzifikace močoviny Rumunsko | 2x TR olejový 2000kVA, 6/0,42kVA | 2015 |
Slovensko, Duslo Šala | 2x TR suchý 630 kVA, 6/0,4 kV, 2x TR suchý 250 kVA, 6/0,4 kV | 2014 |
Turecko, Adularya Enerji - Yunus Emre | 42x TR suchý 315 - 3150 kVA, 6,3/0,4 kV, IP31 | 2014 |
Rumunsko, Tantareni | Pew 4260-2-3, VN rozvádzač | 2013 |
Rumunsko, MVE Rešita | TR suchý 11 500 kVA, 35/6,3 kV, TR suchý 6000 kVA, 35/6,3 kV, 3x TR suchý 160 kVA, 6,3/0,4 kV, TR suchý 100 kVA, 35/0,4 kV, TR suchý 80 kVA, 6,3/0,4 kV | 2013 |
Rumunsko, FVE Ucea de Sus | 3x Pew 3210-2-1 striedačová | 2013 |
Turecko, HEPP, VE Sarigűzel | 1x TR 5000kVA, 34,5/6,3kV, 1x TR 250kVA, 34,5/6,3kV | 2012 |
Turecko, HEPP, VE Kandil | 1x TR 6300kVA, 34,5/6,3kV, 1x TR 250kVA, 34,5/6,3kV | 2012 |
Turecko, HEPP, VE Kavsak Bendi | 1x TR 7500kVA, 34,5/6,3kV, 1x TR 250kVA, 34,5/6,3kV | 2012 |
Bulharsko, FVE Zdravets | 15x PEw ZN, 7x TR olejový 1250 kVA, 7x TR 1000 kVA, 50 kVA, NN rozvádzače | 2012 |
Gruzie, Mezinárodní letiště Kutaisi | 4x PEw ZN, 6x TR olejový 630 kVA, 2x TR olejový 100 kVA, VN rozvádzač, Diesel generátor 1x 550 kVA, 2x 63 kVA | 2012 |
Salvador, Cucumacayan | TR olejový 160 kVA, 6,6/0,22 kV | 2012 |
Rumunsko, MVE Rešita | TR suchý 11 500 kVA, 35/6,3 kV, 6000 kVA, 35/6,3 kV, 3x 160 kVA, 6,3/0,4, 100 kVA, 35/0,4 kV, 80 kVA, 6,3/0,4 kV | 2012 |
Slovensko, FVE Jovice I. + II. | 2x Trafostanica, 2x TR 1000kVA, 22/0,4kV | 2011 |
Slovensko, FVE Medzany |
1x Trafostanica, 1x TR 1000kVA, 22/0,4kV |
2011 |
Slovensko, FVE Lehota pod Vtáčnikom |
1x Trafostanica, 1x TR 630kVA, 22/0,4kV |
2011 |
Slovensko, FVE Ostrovany I.II. |
2x Trafostanica, 2x TR 1000kVA, 22/0,4kV |
2011 |
Slovensko, MVE Hronská Dúbrava |
3x TR suchý 800 kVA, 22/0,4 kV, VN rozvádzač |
2011 |
Polsko, MVE Laczany | TR suchý 1600 kVA, 15,75/6,3 kV | 2011 |
Slovensko, FVE Stará Borová | GD 2x1MVA, výstavba FVE na klíč | 2010 |
Slovensko, Nemocnica Nitra | 1x TR 400kVA, 22/0,42kV | 2009 |
Slovensko, FVE Velké Těšany | 5x TR 1250kVA, 22/0,4kV | 2009 |
Slovensko, Mlynské Nivy | 2x TR 630kVA, 22/0,4kV | 2009 |
Slovensko, JE Jaslovské Bohunice | 1x TR 2500 kVA, 22/6 kV | 2009 |
Rusko, VE Kalmika | 2x TR 1250kVA, 35/0,62kV | 2008 |
Polsko, MVE | 1x Tr 1000kVA, 6/0,44 kV | 2008 |
Bulharsko, Maritza East I. | 2x TR 2500kVA, 2x TR 630kVA 10/0,725kV | 2008 |
Korea, Buzení gen. | 1x TR 400kVA, 13,8/0,525 kV | 2008 |
Maďarsko, Hungexpo Budapešť | 4x TR 1250kVA, 11/0,42kV | 2007 |
Makedonie, MVE Matka | 2x TR 6300kVA, 35/6kV | 2007 |
Makedonie, MVE Sapunčica | 2x TR 2000kVA, 35/6kV | 2007 |
Slovensko, Duslo Šala |
2x TR 400kVA, 6/0,42kV |
2007 |
Slovensko, Viedenska brana Ba |
3x TR 1000kVA, 22/0,4kV |
2007 |
Slovensko, Lakeside |
2x TR 1600kVA, 22/0,4kV |
2007 |
Slovensko, MVE Ružín | 1x TR 2500kVA, 22/3,15kV | 2007 |
Buzení gen. Holandsko | 1x TR 4000kVA, 30/1kV | 2007 |
Slovensko, Půchov | 1x TR 1000kVA, 1x TR 630kVA, 22/0,4kV | 2006 |
Mongolsko | 2x TR 630kVA, 6/0,4kV | 2006 |
* FVE - Fotovoltaická elektráreň vr. VN / NN rozvádzače
* MVE - Malá vodná elektráreň
* VE - Veterná elekráreň
* TR - Transformátor
* VNP - VN prípojka
* GD - Generálný dodavateľ
Copyrigt © 2025 www.power-energo.cz | Power-energo s.r.o., Pod Pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9 - Vysočany, IČ: 27456986 | Mapa | Partneři
Naše produkty: Trafostanice | Transformátory | Trafostanice skladem | Rozvaděče | Bioplynové stanice