21/10/20 – Stále jsme vám k dispozici
30/9/20 – Dokončení trafostanice pro Letiště Kbely
13/2/20 - Power Energo opět na Amperu.
» Obnovitelné zdroje
» Zahraniční projekty
» Terciální sféra
» Průmysl
Dodáváme olejové, suché, výkonové transformátory pro nejrůznější aplikace průmyslu, terciární sféry, dopravy nebo obnovitelných zdrojů.
|
|
Olejové | 22/0,4kV | |||||||
Výrobce |
Typové označení | Provedení |
Výkon (kVA) |
Převod (kV/kV) |
Sk. Spojení |
Typ ztrát |
Ztráty (W) |
Počet kusů (ks) |
ABB | TNOSCTCZ | Olejový | 50 | 22/0,4 | Dyn 1 | ECODESIGN | 1 | |
ABB | TNOSCTCZ | Olejový | 160 | 22/0,4 | Dyn 1 | ECODESIGN | 210/2350 | 3 |
SGB | DOTN 160H/20 | olejový | 160 | 22/0,4 | Dyn1 | 375/3100 | 1 | |
ABB | TNOSCTCZ | Olejový | 250 | 22/0,4 | Dyn 1 | ECODESIGN | 300/3250 | 4 |
ABB | TNOSCTCZ | Olejový | 400 | 22/0,4 | Dyn 1 | ECODESIGN | 430/4600 | 9 |
ABB | TNOSCTCZ | Olejový | 630 | 22/0,4 | Dyn 1 | ECODESIGN | 600/6500 | 20 |
ABB | TNOSCTCZ | olejový | 630 | 22/0,4 Amorfní | Dyn1 | ECODESIGN | 270/4700 | 1 |
ABB | TNOSCTCZ | olejový | 630 | 22/0,4 Amorfní | Dyn1 | ECODESIGN | 270/4700 | 1 |
ABB | TNOSCTCZ | olejový | 630 | 22/0,4 Amorfní | Dyn1 | ECODESIGN | 270/4700 | 1 |
ABB | TNOSCTCZ | olejový | 1000 | 22/0,4 | Dyn1 | ECODESIGN | 770/10500 | 10 |
ABB | TNOSCTCZ | olejový | 1600 | 22/0,4 | Dyn1 | ECODESIGN | 1200/14000 | 1 |
Olejové | 35/0,4kV | |||||||
Výrobce |
Typové označení | Provedení |
Výkon (kVA) |
Převod (kV/kV) |
Sk. Spojení |
Typ ztrát |
Ztráty (W) |
Počet kusů (ks) |
ABB | TNOSCTCZ | olejový | 400 | 35/0,4 | Dyn1 | ECODESIGN | 461/4900 | 2 |
ABB | TNOSCTCZ | olejový | 630 | 35/0,4 | Dyn1 | ECODESIGN | 658/7009 | 2 |
ABB | TNOSCTCZ | olejový | 1000 | 35/0,4 | Dyn1 | ECODESIGN | 885/11550 | 1 |
Olejové | ostatní | |||||||
Výrobce |
Typové označení | Provedení |
Výkon (kVA) |
Převod (kV/kV) |
Sk. Spojení |
rok výroby |
Ztráty (W) |
Počet kusů (ks) |
ABB | TNOSCTCZ | olejový | 630 | 20/0,28 | Dyn1 | 2012 | 841/7454 | 1 |
ABB | TNOSCTCZ | olejový | 1000 | 20/0,28 | Dyn1 | 2012 | 1024/11192 | 1 |
ABB | TNOSCTCZ | olejový | 1000 | 20/0,28 | Dyn1 | 2012 | 1044/11211 | 1 |
ABB | TNOSCTCZ | olejový | 1000 | 20/0,28 | Dyn1 | 2012 | 1054/11116 | 1 |
Suché | 22/0,4kV | |||||||
Výrobce |
Typové označení | Provedení |
Výkon (kVA) |
Převod (kV/kV) |
Sk. Spojení |
Typ ztrát |
Ztráty (W) |
Počet kusů (ks) |
SEA | TTR-C | suchý | 630 | 22/0,4 | Dyn1 | ECODESIGN | 1100/6800 | 1 |
Legrand | TTRES | suchý | 1000 | 22/0,4 | Dyn1 | ECODESIGN | 1550/9000 | 1 |
Legrand | TTRES | suchý | 1000 | 22/0,4 | Dyn1 | ECODESIGN | 1550/9000 | 1 |
Legrand | TTRES | suchý | 1250 | 22/0,4 | Dyn1 | ECODESIGN | 1800/11000 | 1 |
Copyrigt © 2023 www.power-energo.cz | Power-energo s.r.o., Pod Pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9 - Vysočany, IČ: 27456986 | Mapa | Partneři
Naše produkty: Trafostanice | Transformátory | Trafostanice skladem | Rozvaděče | Bioplynové stanice