16/1/14 - MOSTEK - stabilný energetický zdroj
![]() |
Špeciální suchý transformátor |
16/1/14 - KGJ Kozomín - využitie energie z odpadného dreva
![]() |
Olejovými ultra nízko-stratové transformátory |
08/10/13 - Výkonové transformátory pre XXII. zimné olympíjske hry 2014
![]() |
Výkon 25MVA 110/10kV |
» BPS Chotěvice
» Dalkia - Teplárna Kolín
» MVE Hronská Dúbrava
» Kámen Zbraslav, Paskov
» Rumunsko, FVE Ucea de Sus
» MVE Bělov
» OC Kaufland Čáslav
» OC Lužiny
Okrem nových transformátorov obchodujeme aj s repasovanými, v suchom i olejovom prevedení. Transformátory sú po kompletnej repasáciu - revízie, preskúšanie podľa platných ČSN.
Skúšobné protokoly a osvedčenie o nulovom obsahu PCB Vám budú zaslané poštou. Ceny dohodou, dvojročná garancia.
Ponúkame tiež odkúpenie a ekologickú likvidáciu.
Olejové 6/0,4kV
Výrobce |
Typové označení | Provedení | Výkon (kVA) |
Převod (kV/kV) |
Sk. spojení | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|
GBE | ES 3007 | hermetik | 315 | 6/- | Zn | 2009 |
BEZ | aTO414/22 | konzervátor | 1600 | 6/0,4 | Dyn1 | 1984 |
Pauwels | IEC60076/1-5TSA | hermetik | 1600 | 6/0,4 | Dyn1 | 1995 |
Olejové 10/0,4kV
Výrobce | Typové označení | Provedení | Výkon (kVA) |
Převod (kV/kV) |
Sk. spojení | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|
BEZ | aTO394/22 | konzervátor | 1000 | 10/0,4 | Dyn1 | 1992 |
Olejové 22/0,4kV
Výrobce | Typové označení | Provedení | Výkon (kVA) |
Převod (kV/kV) |
Sk. spojení |
Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|
BEZ | TDQ-50/22 | hermetik | 50 | 22/0,4 | Yzn1 | 1999 |
Pauwels | TDQ-160/22 | hermetik | 160 | 22/0,4 | Yzn1 | 1999 |
ELIN | TDQ-160/22 | hermetik | 160 | 22/0,42 | Yzn1 | 2005 |
Pauwels | TDE | hermetik | 250 | 22/0,4 | Dyn1 | 1996 |
ELIN | TDQ-250/22 | hermetik | 250 | 22/0,42 | Dyn1 | 2005 |
BEZ | aTO 344/22 | konzervátor | 250 | 22/0,4 | Yzn1 | 1988 |
BEZ | aTO 352/22 | konzervátor | 400 | 22/0,4 | Dyn1 | 1975 |
BEZ | KTO 350/22 | konzervátor | 400 | 22/0,4 | Dyn1 | 1990 |
BEZ | KTO 350/22 | konzervátor | 400 | 22/0,4 | Dyn1 | 1992 |
BEZ | aTO 374/22 | konzervátor | 630 | 22/0,4 | Dyn1 | 1986 |
BEZ | aTOV374/22 | konzervátor | 630 | 22/0,4 | Dyn1 | 1990 |
BEZ | aTOV374/22 | konzervátor | 630 | 22/0,4 | Dyn1 | 1991 |
BEZ | aTOV374/22 | konzervátor | 630 | 22/0,4 | Dyn1 | 1991 |
BEZ | aTOV374/22 | konzervátor | 630 | 22/0,4 | Dyn1 | 1984 |
BEZ | aTOV374/22 | konzervátor | 630 | 22/0,4 | Dyn1 | 1984 |
BEZ | aTOV374/22 | konzervátor | 630 | 22/0,4 | Dyn1 | 1990 |
ELIN | TDQ-630/22 | hermetik | 630 | 22/0,4 | Dyn1 | 2002 |
ELIN | TDQ-630/22 | hermetik | 630 | 22/0,4 | Dyn1 | 2002 |
SGB | DOTN 630H/20 | hermetik | 630 | 22/0,4 | Dyn1 | 2008 |
BEZ | aTO 394/22 | konzervátor | 1000 | 22/0,4 | Dyn1 | 1986 |
SGB | DOTE 1000 H/20 | konzervátor | 1000 | 22/0,4 | Dyn1 | 2005 |
BEZ | aTOV394/22 | konzervátor | 1000 | 22/0,4 | Dyn1 | 1980 |
BEZ | aTOV394/22 | konzervátor | 1000 | 22/0,4 | Dyn1 | 1989 |
SGB | DOTE 1000 | hermetik | 1000 | 22/0,4 | Dyn1 | 2002 |
EFACEC | M84, 037 | hermetik | 1250 | 22/0,4 | Dyn1 | 1998 |
BEZ | aTOB414/22 | konzervátor | 1600 | 22/0,4 | Dyn1 | 1991 |
BEZ | aTOB414/22 | konzervátor | 1600 | 22/0,4 | Dyn1 | 1992 |
Olejové 35/0,4kV
Výrobce | Typové označení | Provedení | Výkon (kVA) |
Převod (kV/kV) |
Sk. spojení | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|
ELIN | TDQ | hermetik | 100 | 35/0,42 | Yzn1 | 2005 |
ELIN | TDQ-100/35 | hermetik | 100 | 35/0,42 | Yzn1 | 2005 |
ELIN | TDU-102A03S5K-99 | hermetik | 100 | 35/0,42 | Yzn1 | 2009 |
ELIN | TDQ-160/35 | hermetik | 160 | 35/0,42 | Yzn1 | 2005 |
ELIN | TDQ-250/35 | hermetik | 250 | 35/0,4 | Dyn1 | 1999 |
ELIN | TDQ-250/35 | hermetik | 250 | 35/0,4 | Dyn1 | 1999 |
ELIN | TDQ-250/35 | konzervátor | 250 | 35/0,4 | Dyn1 | 1999 |
ELIN | TDQ | hermetik | 250 | 35/0,4 | Dyn1 | 1999 |
ELIN | TDQ | hermetik | 250 | 35/0,4 | Dyn1 | 2005 |
ELIN | TDQ-250/35 | hermetik | 250 | 35/0,42 | Dyn1 | 2005 |
ELIN | TDQ-400/35 | hermetik | 400 | 35/0,4kV | Dyn1 | 2005 |
ELIN | TD0-632A03S5K-99 | hermetik | 630 | 35/0,42 | Dyn1 | 2002 |
ELIN | TD0-632A03S5K-99 | hermetik | 630 | 35/0,42 | Dyn1 | 2003 |
ELIN | TDQ-632A03S9K-99 | hermetik | 630 | 35/0,4 | Dyn1 | 1996 |
ELIN | TDQ-630/35 | hermetik | 630 | 35/0,4 | Dyn1 | 2005 |
ELIN | TDQ-630/35 | hermetik | 35/0,4 | Dyn1 | 2005 | |
BEZ | KT0373/35 | konzervátor | 630 | 35/0,4 | Dyn1 | 1992 |
BEZ | KT0373/35 | konzervátor | 630 | 35/0,4 | Dyn1 | 1992 |
ELIN | TDQ-632A0359k-99 | hermetik | 35/0,4 | Dyn1 | 1994 | |
ELIN | TDQ-632A0355k-99 | hermetik | 630 | 35/0,4 | Dyn1 | 1994 |
ELIN | TDQ-630/35 | hermetik | 630 | 35/0,42 | Dyn1 | 1994 |
TEPNA SSSR | TM 1000/35-74Y1 | konzervátor | 1000 | 35/0,4 | Dyn1 | 1983 |
SBG | DST H/30 | hermetik | 1600 | 35/6,3 | Ynd1 | 1999 |
Suché 6/0,4kV
Výrobce |
Typové označení | Provedení | Výkon (kVA) |
Převod (kV/kV) |
Sk. spojení | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|
Suché 10/0,4kV
Výrobce | Typové označení | Provedení | Výkon (kVA) |
Převod (kV/kV) |
Sk. Spojení | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|
EJT | 25TES88/57 | suchý | 1000 | 10/0,4 | Dyn1 | 2002 |
Suché 22/0,4kV
Výrobce | Typové označení |
Provedení | Výkon (kVA) |
Převod (kV/kV) |
Sk. spojení | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|
BEZ | aTSE732/22 | suchý | 250 | 22/0,4 | Dyn1 | 1974 |
SGB | DOTEL 400/22 | suchý | 400 | 22/0,4 | Dyn1 | 2002 |
SGB | DOTEL 400/22 | suchý | 400 | 22/0,4 | Dyn1 | 2002 |
BEZ | aTSE772/22 | suchý | 630 | 22/0,4 | Dyn1 | 1989 |
BEZ | aTSE772/22 | suchý | 630 | 22/0,4 | Dyn1 | 1989 |
BEZ | ATSE772/22 | suchý | 630 | 22/0,4 | Dyn1 | 1990 |
BEZ | aTSE772/22 | suchý | 630 | 22/0,4 | Dyn1 | 1991 |
SGB | DTTH630/22 | suchý | 630 | 22/0,4 | Dyn1 | 2007 |
Trihal | suchý | 2000 | 22/0,4 | Dyn1 | 2008 | |
Trihal | suchý | 2000 | 22/0,4 | Dyn1 | 2008 | |
Trihal | suchý | 2000 | 22/0,4 | Dyn1 | 2008 | |
Trihal | suchý | 2000 | 22/0,4 | Dyn1 | 2008 | |
Trihal | suchý | 2000 | 22/0,4 | Dyn1 | 2008 | |
Trihal | suchý | 2000 | 22/0,4 | Dyn1 | 2008 |
Suché 35/0,4kV
Výrobce | Typové označení | Provedení | Výkon (kVA) |
Převod (kV/kV) |
Sk. Spojení | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|
SGB | DTTH 1250/30 | suchý | 1250 | 35/0,4 | Dyn1 | 2004 |
Copyrigt © 2025 www.power-energo.cz | Power-energo s.r.o., Pod Pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9 - Vysočany, IČ: 27456986 | Mapa | Partneři
Naše produkty: Trafostanice | Transformátory | Trafostanice skladem | Rozvaděče | Bioplynové stanice