19/4/13 - Expansion of the product portfolio
![]() |
Let us introduce you the expansion of the product portfolio of our company about transformers of brand ABB. |
» Duslo Šala, Slovakia
» Tantareni, Romania
» Areal ÚJV Řež, Czech Republic
» Metaldyne Oslavany, Czech Republic
» Continental, Jičín, Czech Republic
» BP Radňov, Czech Republic
» Třinecké železárny - injektáž, Czech Republic
» AGC, Czech Republic
We supply oil-immersion, dry, power transformers for various industrial applications, tertiary sectors, transportation, and renewable resources.
|
|
Oil | 22/0,4kV | ||||||
Manufactured |
Type designation | Performance |
Output (kVA) |
Transfer (kV/kV) |
Gr. Connection |
Type of losses |
Losses (W) |
ABB | TNOSCTCZ | oil | 100 | 22/0,4 | Dyn1 | ECODESIGN | 133/1637 |
ABB | TNOSCTCZ | oil | 160 | 22/0,4 amorf | Dyn1 | ECODESIGN | 108/1600 |
SGB | DOTN 160H/20 | oil | 160 | 22/0,4 | Dyn1 | 375/3100 | |
ABB | TNOSCTCZ | oil | 160 | 22/0,4 | Dyn1 | ECODESIGN | 210/2350 |
ABB | TNOSCTCZ | oil | 250 | 22/0,4 | Dyn1 | ECODESIGN | 300/3250 |
ABB | TNOSCTCZ | oil | 400 | 22/0,4 | Dyn1 | ECODESIGN | 430/4600 |
ABB | TNOSCTCZ | oil | 630 | 22/0,4 | Dyn1 | ECODESIGN | 600/6500 |
ABB | TNOSCTCZ | oil | 1000 | 22/0,4 | Dyn1 | ECODESIGN | 770/10500 |
Oil | 35/0,4kV | ||||||
Manufactured |
Type designation | Performance |
Output (kVA) |
Transfer (kV/kV) |
Gr. Connection |
Type of losses |
Losses (W) |
ABB | TNOSCTCZ | oil | 160 | 35/0,4 | Dyn1 | ECODESIGN | 241/2585 |
ABB | TNOSCTCZ | oil | 400 | 35/0,4 | Dyn1 | ECODESIGN | 461/4900 |
ABB | TNOSCTCZ | oil | 630 | 35/0,4 | Dyn1 | ECODESIGN | 658/7009 |
Oil | other | ||||||
Manufactured |
Type designation | Performance |
Output (kVA) |
Transfer (kV/kV) |
Gr. Connection |
Year of production |
Losses (W) |
ABB | TNOSCTCZ | oil | 630 | 20/0,28 | Dyn1 | 841/7454 | |
ABB | TNOSCTCZ | oil | 1000 | 6,3/0,4 | Dyn1 | 2014 | |
ABB | TNOSCTCZ | oil | 1000 | 20/0,28 | Dyn1 | 1024/11192 | |
ABB | TNOSCTCZ | oil | 1000 | 20/0,28 | Dyn1 | 1044/11211 | |
ABB | TNOSCTCZ | oil | 1000 | 20/0,28 | Dyn1 | 1054/11116 | |
ABB | TNOSNCTCZ | oil | 1000 | 20/0,4 | Dyn5 | 739/9465 | |
ABB | TNOSNCTCZ | oil | 1000 | 20/0,4 | Dyn5 | 764/8854 | |
Dry | 22/0,4kV | ||||||
Manufactured |
Type designation | Performance |
Output (kVA) |
Transfer (kV/kV) |
Gr. Connection |
Type of losses |
Losses (W) |
SEA | TTR-C | dry | 630 | 22/0,4 | Dyn1 | ECODESIGN | 1100/6800 |
Výrobce |
Výkon (kVA) |
Převod (kV/kV) |
Sk. Spojení |
provedení |
Typové označení |
Copyrigt © 2023 www.power-energo.cz | Power-energo s.r.o., Pod Pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9 - Vysočany, IČ: 27456986 | Mapa | Partneři
Naše produkty: Trafostanice | Transformátory | Trafostanice skladem | Rozvaděče | Bioplynové stanice